Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копи с умом + | 11 | 0.07 | 2 года 7 мес. | 30 000 | -45.88 | -3.39 | -8.14 | -4.43 | +71.75 | +86.04 | Подключиться | ||
ИСФ(hard) | 124 | 2.90 | 4 года 4 мес. | 150 000 | -54.70 | +1.31 | -0.21 | -0.23 | +71.74 | +7 524.57 | Подключиться | ||
Адамант | 0 | 0.50 | 2 года 1 мес. | 540 000 | -57.15 | +2.52 | -3.83 | +2.09 | +71.67 | -12.23 | Подключиться | ||
America Forever | 16 | 0.03 | 1 год 2 мес. | 60 000 | -26.06 | +5.11 | +18.30 | +14.52 | +71.52 | +90.49 | Подключиться | ||
Золотой Шахтер | 0 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -47.51 | -1.33 | -6.27 | +5.12 | +71.48 | +20.07 | Подключиться | ||
Защитные Инвестиции
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
6 | 0.13 | 3 года 3 мес. | 65 000 | -53.66 | -2.05 | -5.67 | +3.47 | +71.32 | +33.72 | Подключиться | ||
GLtrend | 0 | 0.07 | 3 года 7 мес. | 100 000 | -70.53 | -0.97 | -6.30 | -6.51 | +71.22 | -13.05 | Подключиться | ||
ИнвестИдeи КПИ. Агрессивная стратегия | 26 | 0.10 | 3 года 2 мес. | 170 000 | -62.12 | +0.98 | +4.23 | +10.89 | +71.01 | +60.01 | Подключиться | ||
Аринка | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 30 000 | -69.90 | +0.10 | -1.28 | +0.08 | +70.99 | +2.48 | Подключиться | ||
Бочка и доллар | 61 | 7.10 | 3 года 9 мес. | 382 000 | -24.93 | +3.06 | +11.80 | +12.15 | +70.72 | +798.06 | Подключиться | ||
Миссисипи | 66 | 0.23 | 2 года 2 мес. | 218 000 | -47.21 | -17.32 | -18.82 | +1.07 | +70.72 | +301.00 | Подключиться | ||
Дивидендный доход с акций наилучших российских компаний | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 85 000 | -56.48 | -1.52 | -9.72 | -9.40 | +70.69 | -3.20 | Подключиться | ||
Жека | 0 | 0.03 | 2 года 1 мес. | 15 000 | -69.94 | -3.08 | -5.18 | +0.62 | +70.20 | -35.24 | Подключиться | ||
инвест портфель | 0 | 0 | 6 лет 10 мес. | 50 000 | -93.53 | -2.67 | -13.89 | -5.79 | +70.16 | -86.22 | Подключиться | ||
Умеренный портфель. Россия | 6 | 0.03 | 1 год 5 мес. | 30 000 | -29.24 | -0.59 | -1.08 | +8.69 | +69.75 | +41.65 | Подключиться | ||
Bellatrix | 1 | 0 | 3 года 1 мес. | 205 000 | -47.72 | -4.23 | -6.00 | -13.32 | +69.74 | +365.53 | Подключиться | ||
Денежный поток. Россия | 4 | 0.03 | 6 лет 5 мес. | 650 000 | -58.11 | -2.30 | -4.28 | -0.64 | +69.50 | +105.01 | Подключиться | ||
Saf Golden | 0 | 0 | 3 года 7 мес. | 50 000 | -66.44 | 0 | 0 | +2.25 | +68.98 | +23.27 | Подключиться | ||
НЗТ активная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
312 | 0.23 | 4 года 4 мес. | 200 000 | -35.53 | -2.45 | -5.32 | +14.56 | +68.96 | +451.57 | Подключиться | ||
Курица Ряба | 0 | 0.20 | 6 лет 2 нед. | 30 000 | -77.89 | -6.21 | -5.38 | -21.54 | +68.95 | -33.84 | Подключиться | ||
CUBE-invest Умеренная стратегия. Акции | 1 | 0.10 | 3 года 10 мес. | 100 000 | -65.53 | -3.35 | -11.62 | -8.00 | +68.61 | +38.75 | Подключиться | ||
НЗТ пассивная | 5 | 0.07 | 4 года 2 мес. | 400 000 | -37.90 | -2.32 | -4.97 | +7.25 | +68.41 | +249.04 | Подключиться | ||
Alenka Capital MSCI Russia | 6 | 0 | 3 года 9 мес. | 1 000 000 | -69.19 | -1.41 | -4.51 | +0.83 | +67.33 | +52.20 | Подключиться | ||
Новые глобальные лидеры | 9 | 0.03 | 9 лет 11 мес. | 250 000 | -51.97 | +4.46 | +6.31 | +5.03 | +67.19 | +597.82 | Подключиться | ||
Наше все | 9 | 0.13 | 1 год 7 мес. | 400 000 | -28.45 | -0.99 | -1.68 | +1.07 | +67.04 | +77.99 | Подключиться | ||
NZT USA | 251 | 0.03 | 3 года 8 мес. | 300 000 | -61.22 | +1.58 | +5.64 | -9.67 | +66.97 | +412.01 | Подключиться | ||
Atlant - USA | 11 | 0 | 3 года 5 мес. | 85 000 | -56.83 | -6.81 | -8.73 | -18.09 | +66.91 | +234.44 | Подключиться | ||
FINTREK: Дивидендные акции без плеча (RUB) | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 150 000 | -54.15 | -2.39 | -3.89 | +7.12 | +66.39 | -4.45 | Подключиться | ||
Разумная © | 1 | 0.23 | 2 года 6 мес. | 400 000 | -37.30 | -7.82 | -14.84 | -14.74 | +65.82 | +152.95 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов «Консервативный» | 114 | 0.07 | 7 лет 5 мес. | 350 000 | -47.89 | -0.90 | -0.91 | +5.56 | +65.51 | +391.58 | Подключиться | ||
Трипл А | 0 | 0.07 | 2 года 2 мес. | 1 000 000 | -49.97 | -2.93 | -4.55 | +2.82 | +65.48 | -5.22 | Подключиться | ||
NZT высокий риск (только для квалов) | 15 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 200 000 | -35.43 | -3.83 | -6.92 | +4.88 | +64.95 | +58.50 | Подключиться | ||
Germinando | 3 | 0.20 | 1 год 2 дн. | 30 000 | -11.83 | -3.38 | -5.95 | +7.71 | +64.75 | +64.75 | Подключиться | ||
SenSorLive (Росс акции. Фундаментал + МТС) | 6 | 0.13 | 1 год 3 нед. | 55 000 | -10.19 | -0.72 | -7.82 | -4.20 | +64.71 | +65.20 | Подключиться | ||
Лидеры России | 65 | 0.03 | 1 год 2 мес. | 220 000 | -7.05 | -0.91 | -3.64 | +3.76 | +64.36 | +84.34 | Подключиться | ||
"Перспектива Америка" | 26 | 0 | 1 год 10 мес. | 200 000 | -59.81 | +1.75 | +4.53 | -0.43 | +64.33 | +21.23 | Подключиться | ||
Multi-currency speculative strategy | 28 | 0.13 | 6 лет 4 мес. | 375 000 | -39.66 | +2.78 | +9.69 | +19.72 | +64.20 | +21 890.54 | Подключиться | ||
Buy and Hold | 80 | 0 | 4 года 4 мес. | 50 000 | -62.22 | -3.41 | -7.24 | +2.36 | +64.08 | +13.68 | Подключиться | ||
Миг34 умеренная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
4 | 0 | 3 года 6 мес. | 50 000 | -61.73 | -0.14 | -1.98 | +3.13 | +63.55 | +23.08 | Подключиться | ||
ПерспективаRu
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
133 | 0.17 | 3 года 8 мес. | 200 000 | -35.15 | -4.04 | -8.51 | +2.73 | +63.32 | +190.30 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Normal) | 318 | 0.47 | 2 года 8 мес. | 300 000 | -15.50 | -0.03 | -1.87 | +1.17 | +63.27 | +110.73 | Подключиться | ||
Вася_трейд_1 | 0 | 0 | 2 года 8 мес. | 100 000 | -78.29 | -2.10 | -5.16 | +0.81 | +63.22 | -14.78 | Подключиться | ||
Самая простая стратегия | 59 | 0.13 | 6 лет 8 мес. | 400 000 | -46.93 | -2.31 | -4.37 | +2.33 | +63.10 | +698.48 | Подключиться | ||
ПАЛЕТКА | 0 | 0 | 3 года 2 нед. | 50 000 | -52.38 | -0.39 | -0.35 | +3.05 | +62.82 | -5.14 | Подключиться | ||
Технократ | 0 | 0.17 | 2 года 2 мес. | 10 000 | -39.32 | -8.91 | -16.76 | -0.94 | +62.42 | +16.60 | Подключиться | ||
Rocky Mountain Finance | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 100 000 | -27.86 | -2.87 | -4.00 | -0.23 | +62.17 | +59.29 | Подключиться | ||
Российский успех | 4 | 0 | 2 года 4 мес. | 110 000 | -88.76 | -4.82 | -14.85 | -12.36 | +62.12 | -71.23 | Подключиться | ||
US. Сбалансированная. | 18 | 0 | 6 лет 11 мес. | 850 000 | -44.14 | +1.75 | +2.17 | +0.81 | +61.69 | +291.29 | Подключиться | ||
Snickers Mining | 97 | 0.10 | 3 года 5 мес. | 400 000 | -59.87 | -1.69 | -4.88 | -8.63 | +61.60 | +246.79 | Подключиться | ||
'Перспектива Россия' | 106 | 0 | 1 год 10 мес. | 250 000 | -48.61 | -1.11 | -4.21 | +3.62 | +61.41 | +0.20 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.