Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия: оптимальный портфель | 2 | 0 | 6 лет 6 мес. | 800 000 | -48.96 | -2.16 | -5.59 | +3.00 | +33.14 | +84.36 | Подключиться | ||
Дивиденды + | 2 | 0.23 | 6 лет 4 мес. | 300 000 | -35.88 | -0.49 | -0.77 | +8.03 | +33.06 | +67.51 | Подключиться | ||
QuantPro 300th | 3 | 8.03 | 5 лет 8 мес. | 500 000 | -17.68 | +2.31 | +6.46 | -0.83 | +32.86 | +344.20 | Подключиться | ||
США акции и CEF | 0 | 0.07 | 1 год 2 нед. | 100 000 | -18.36 | -0.18 | +4.10 | -4.39 | +32.73 | +39.85 | Подключиться | ||
Твой лучший вклад
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
31 | 0.03 | 1 год 2 нед. | 75 000 | -8.04 | -0.31 | -2.10 | +2.65 | +32.57 | +29.35 | Подключиться | ||
ФЕДЯ | 0 | 0 | 3 года 4 дн. | 18 000 | -49.90 | -1.02 | -5.08 | -1.64 | +32.55 | -0.51 | Подключиться | ||
FinanceGramm Правило №1 | 4 | 0.03 | 3 года 8 мес. | 1 000 000 | -48.58 | +0.97 | +4.14 | -4.84 | +32.50 | +156.12 | Подключиться | ||
Long-term investment | 0 | 0 | 3 года 3 мес. | 500 000 | -49.18 | -3.67 | +2.57 | +10.07 | +32.21 | +42.21 | Подключиться | ||
Без плеча | 5 | 0.07 | 1 год 2 мес. | 65 000 | -10.73 | -0.94 | -2.93 | -2.83 | +31.91 | +61.41 | Подключиться | ||
Индустрия 4.0 | 32 | 0.07 | 5 лет 5 мес. | 250 000 | -47.79 | -0.70 | +7.98 | -7.31 | +31.69 | +74.59 | Подключиться | ||
Русский купец | 3 | 0.07 | 5 лет 6 мес. | 600 000 | -49.01 | +0.36 | -0.22 | +1.05 | +31.56 | +145.84 | Подключиться | ||
Портфель 60/40 | 5 | 0 | 1 год 1 мес. | 400 000 | -5.04 | -0.77 | -2.80 | +1.90 | +31.50 | +29.52 | Подключиться | ||
Гарантия на 3 года | 72 | 2.60 | 4 года 9 мес. | 250 000 | -17.66 | +0.35 | -0.67 | -6.16 | +31.23 | +521.99 | Подключиться | ||
Multi-currency speculative strategy_Light | 2 | 0.10 | 1 год 1 мес. | 80 000 | -10.39 | +1.13 | +4.03 | +8.11 | +31.23 | +28.07 | Подключиться | ||
Хомяк на ИИС | 21 | 0 | 6 лет 3 мес. | 800 000 | -98.67 | -3.49 | -18.21 | -18.20 | +31.17 | -52.23 | Подключиться | ||
Perfect FORTS без валют | 8 | 0.53 | 3 года 10 мес. | 100 000 | -39.77 | -8.29 | -15.03 | -10.15 | +31.08 | +317.01 | Подключиться | ||
24 годовых | 1 | 0 | 4 года 4 мес. | 160 000 | -51.45 | -2.16 | -8.75 | -8.90 | +30.98 | +24.37 | Подключиться | ||
Инвестиционный скряга | 0 | 0 | 4 года 8 мес. | 250 000 | -28.85 | +1.10 | +3.23 | +2.47 | +30.94 | +33.38 | Подключиться | ||
Размеренный интрадей | 1 | 0.07 | 1 год 10 мес. | 100 000 | -24.05 | -2.24 | -0.60 | +9.58 | +30.33 | +31.49 | Подключиться | ||
Lucky Pound | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 100 000 | -22.85 | 0 | 0 | 0 | +30.28 | +28.49 | Подключиться | ||
InnovationsOne_Healthcare & Tech | 0 | 0.07 | 2 года 10 мес. | 200 000 | -81.33 | -0.07 | +2.36 | -7.80 | +30.23 | -48.54 | Подключиться | ||
А1 Основа | 125 | 1.17 | 1 год 3 мес. | 45 000 | -27.27 | +4.12 | +6.62 | -14.39 | +30.06 | +40.70 | Подключиться | ||
Безмаржинальная торговля | 0 | 0 | 2 года 1 мес. | 200 000 | -36.59 | -0.94 | -3.99 | -7.53 | +30.04 | +14.42 | Подключиться | ||
Точка входа ИИС Россия | 0 | 5.90 | 1 год 4 мес. | 200 000 | -36.96 | +4.44 | +1.19 | +5.24 | +29.97 | +29.29 | Подключиться | ||
Светлана С | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 1 000 000 | -70.10 | +1.60 | +7.01 | -2.48 | +29.69 | +6.38 | Подключиться | ||
Лилия | 0 | 0 | 2 года 2 мес. | 500 000 | -38.01 | -0.49 | +0.74 | -0.54 | +29.60 | +35.40 | Подключиться | ||
ALGOTRON | 0 | 0.10 | 2 года 8 мес. | 150 000 | -58.81 | -1.42 | -1.58 | -5.59 | +29.56 | -9.16 | Подключиться | ||
Из Фантазеров в Исполнители | 26 | 0.07 | 2 года 5 мес. | 80 000 | -25.00 | 0 | -2.99 | -10.52 | +29.55 | +94.35 | Подключиться | ||
Рисковая+ | 17 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 270 000 | -90.74 | -8.07 | -11.11 | -30.01 | +29.45 | -11.97 | Подключиться | ||
Первый путь ИИС | 0 | 0.40 | 3 года 4 мес. | 50 000 | -57.42 | +2.40 | +8.75 | -2.87 | +29.17 | +22.09 | Подключиться | ||
Акции США(S&P500) | 0 | 0 | 2 года 9 мес. | 15 000 | -71.10 | +0.82 | +5.22 | -1.32 | +29.14 | -10.16 | Подключиться | ||
Персональный брокер | 12 | 0.10 | 1 год 1 мес. | 300 000 | -7.04 | -1.73 | -3.47 | +0.33 | +29.10 | +30.45 | Подключиться | ||
Krutilka of Fortune | 0 | 0.03 | 2 года 10 мес. | 300 000 | -99.99 | 0 | -0.14 | -6.77 | +28.71 | -99.68 | Подключиться | ||
ABTRUST | 57 | 0 | 1 год 4 нед. | 100 000 | -5.08 | -1.48 | -2.76 | +0.26 | +28.30 | +28.85 | Подключиться | ||
Smart_predator | 4 | 1.47 | 2 года 2 нед. | 400 000 | -10.63 | -1.03 | +1.89 | +6.53 | +28.21 | +241.18 | Подключиться | ||
Фонд накопления капитала | 0 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 50 000 | -88.14 | -1.83 | -7.26 | -11.24 | +28.08 | -80.39 | Подключиться | ||
Акции Наб Челны | 1 | 0.03 | 6 лет 5 мес. | 590 000 | -35.22 | +0.41 | +0.36 | +1.59 | +28.05 | +120.01 | Подключиться | ||
Highest | 0 | 0 | 2 года 3 нед. | 300 | -77.31 | +0.06 | -7.16 | -11.78 | +27.84 | -48.67 | Подключиться | ||
Крестьянская | 0 | 0 | 6 лет 10 мес. | 100 000 | -53.92 | -10.24 | -32.40 | -38.46 | +27.31 | +37.64 | Подключиться | ||
Международные информационные системы | 0 | 0.13 | 3 года 3 нед. | 300 000 | -66.14 | +2.15 | -0.66 | -10.30 | +27.31 | -21.41 | Подключиться | ||
Глобальная | 6 | 0 | 1 год 5 мес. | 175 000 | -16.02 | +0.94 | +4.70 | +3.60 | +26.82 | +42.42 | Подключиться | ||
Инвестор PRO - Консервативный (ИИС) | 0 | 0.17 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -8.02 | -1.51 | -1.91 | -3.69 | +26.75 | +38.98 | Подключиться | ||
US Strategic | 6 | 0.03 | 3 года 8 мес. | 410 000 | -53.43 | +0.38 | +2.84 | -4.80 | +26.60 | +66.20 | Подключиться | ||
Pulsar 2 | 6 | 0.03 | 4 года 4 мес. | 30 000 | -27.69 | +1.59 | -0.74 | +15.67 | +25.82 | +87.88 | Подключиться | ||
Демарко new | 394 | 0.07 | 9 лет 11 мес. | 530 000 | -19.78 | -0.34 | +0.73 | +0.16 | +25.75 | +3 248.61 | Подключиться | ||
Точка входа лайф | 0 | 5.70 | 4 года 1 мес. | 600 000 | -53.65 | +0.49 | +0.95 | +3.16 | +25.66 | +88.12 | Подключиться | ||
USA+ : умеренная мультистратегия | 2 | 0 | 6 лет 11 мес. | 1 650 000 | -36.96 | +1.11 | +0.40 | +1.02 | +25.53 | +227.50 | Подключиться | ||
Гибридная SE
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
946 | 0.03 | 6 лет 7 мес. | 35 000 | -54.52 | -0.13 | -1.77 | -1.21 | +25.38 | +87.29 | Подключиться | ||
«Демарко» | 396 | 0.07 | 9 лет 11 мес. | 530 000 | -19.78 | -0.34 | +0.71 | +0.09 | +25.32 | +3 279.13 | Подключиться | ||
Фундаментальные акции | 0 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -86.48 | -2.29 | -8.66 | -12.30 | +25.28 | -77.64 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.