Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирский Клуб Инвесторов | 110 | 0.23 | 11 лет 3 мес. | 1 000 000 | -79.83 | -1.22 | +4.31 | +37.19 | +141.59 | +4 654.96 | Подключиться | ||
BW Сырьевой цикл | 0 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 45 000 | -58.54 | +1.62 | -0.16 | +15.96 | +140.02 | +29.67 | Подключиться | ||
Пилигрим New | 8 | 0 | 1 год 8 мес. | 250 000 | -20.44 | -0.97 | +1.46 | +31.37 | +139.75 | +442.09 | Подключиться | ||
Пилигрим | 20 | 0.10 | 9 лет 8 мес. | 400 000 | -52.17 | -1.19 | +1.14 | +30.96 | +138.99 | +3 729.59 | Подключиться | ||
Перспективные акции min | 4 | 0 | 6 лет 8 мес. | 575 000 | -65.83 | +0.65 | -2.86 | +9.67 | +137.70 | +347.21 | Подключиться | ||
Российский успех | 4 | 0 | 2 года 1 мес. | 110 000 | -88.76 | +0.61 | -4.97 | +19.03 | +136.89 | -68.02 | Подключиться | ||
БазиС-10 | 0 | 0.07 | 5 лет 9 мес. | 350 000 | -74.02 | +3.02 | -1.07 | +15.72 | +136.75 | +26.57 | Подключиться | ||
Просто счёт | 16 | 0 | 5 лет 7 мес. | 200 000 | -65.34 | +0.87 | -2.22 | +15.89 | +132.57 | +110.43 | Подключиться | ||
Alenka Capital Dividend (без плеча) | 544 | 0.13 | 3 года 6 мес. | 400 000 | -46.86 | +1.01 | +0.70 | +21.90 | +132.03 | +194.08 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции 2.0 | 88 | 0.13 | 1 год 5 мес. | 120 000 | -29.81 | +1.10 | -2.75 | +11.18 | +131.35 | +83.53 | Подключиться | ||
igwt | 0 | 0.13 | 1 год 1 мес. | 100 000 | -31.34 | -0.25 | -1.86 | -5.01 | +131.32 | +70.33 | Подключиться | ||
Financial freedom and independence | 1 | 0.20 | 1 год 2 нед. | 50 000 | -25.19 | +0.07 | -9.64 | +24.38 | +130.99 | +86.55 | Подключиться | ||
не только дивиденды... | 0 | 0.03 | 3 года 10 мес. | 100 000 | -78.51 | -2.22 | -10.44 | -3.74 | +129.15 | -31.14 | Подключиться | ||
Антикризисная Россия
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
1 | 0.03 | 1 год 4 нед. | 100 000 | -28.96 | +0.03 | -5.84 | +27.81 | +128.66 | +76.51 | Подключиться | ||
NewEra_2022. | 0 | 0.07 | 1 год 6 мес. | 300 000 | -41.68 | +0.56 | -2.87 | +4.54 | +128.58 | +84.93 | Подключиться | ||
invest.ru | 0 | 0 | 2 года 9 мес. | 100 000 | -48.93 | -1.13 | +2.30 | +32.32 | +128.37 | +105.11 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции | 467 | 0.20 | 3 года 4 мес. | 135 000 | -71.51 | +1.31 | -3.07 | +8.85 | +127.94 | +111.56 | Подключиться | ||
Дивидендный доход с акций наилучших российских компаний | 0 | 0 | 2 года 1 мес. | 85 000 | -56.48 | +1.99 | -4.40 | +16.63 | +127.08 | +4.40 | Подключиться | ||
Симбиоз 02 | 4 | 0 | 9 лет 8 мес. | 250 000 | -30.73 | -0.83 | +0.85 | +27.61 | +126.26 | +2 007.75 | Подключиться | ||
Twelve Cups | 240 | 0.03 | 5 лет 9 мес. | 40 000 | -65.37 | +6.53 | +0.80 | +17.26 | +126.12 | +301.62 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов «Дивидендный» | 26 | 0.10 | 5 лет 4 мес. | 600 000 | -65.63 | +0.43 | -0.26 | +18.71 | +125.46 | +140.54 | Подключиться | ||
Инфраструктура США | 0 | 0.07 | 2 года 5 мес. | 150 000 | -46.68 | +1.82 | -13.73 | +28.34 | +125.37 | +94.49 | Подключиться | ||
Фундаментальные идеи | 0 | 0 | 9 лет 6 мес. | 1 000 000 | -94.98 | +5.00 | -3.42 | +13.69 | +124.00 | +2 150.35 | Подключиться | ||
NZT USA | 258 | 0.13 | 3 года 5 мес. | 300 000 | -61.22 | -2.68 | -1.74 | +10.47 | +123.79 | +452.57 | Подключиться | ||
Нефтетрейд | 0 | 0.13 | 4 года 8 мес. | 100 000 | -79.73 | -2.79 | +2.97 | +19.75 | +123.36 | -0.93 | Подключиться | ||
Div-Only | 0 | 0.13 | 1 год 8 мес. | 10 000 | -59.43 | -6.07 | -3.13 | +3.52 | +123.32 | +11.50 | Подключиться | ||
Крестьянская | 0 | 0 | 6 лет 8 мес. | 100 000 | -53.92 | -4.01 | +44.20 | +63.40 | +122.72 | +85.29 | Подключиться | ||
Bellatrix | 2 | 0 | 2 года 11 мес. | 205 000 | -47.72 | -3.34 | +4.04 | +25.85 | +121.98 | +426.80 | Подключиться | ||
Симбиоз 03 | 9 | 0 | 1 год 2 мес. | 250 000 | -20.15 | -0.34 | -0.91 | +22.80 | +120.62 | +103.27 | Подключиться | ||
Snickers Mining | 102 | 0 | 3 года 2 мес. | 400 000 | -59.87 | -2.87 | +3.25 | +20.49 | +119.88 | +287.23 | Подключиться | ||
Дивидендная зарплата. Рубли. Без плеча. | 10 | 0.03 | 1 год 7 мес. | 115 000 | -27.74 | -0.30 | -5.95 | +21.94 | +119.75 | +69.06 | Подключиться | ||
₽исковая+ | 1 | 0.67 | 1 год 5 мес. | 600 000 | -17.20 | +0.87 | -1.53 | +42.69 | +119.41 | +158.05 | Подключиться | ||
Симбиоз 01 | 1 | 0 | 9 лет 2 мес. | 250 000 | -20.62 | +0.24 | +1.04 | +26.99 | +118.74 | +1 322.37 | Подключиться | ||
IDOL | 0 | 0.30 | 5 лет 5 мес. | 1 000 000 | -54.01 | +0.67 | -2.40 | +19.81 | +117.65 | +258.29 | Подключиться | ||
ленивец-1 | 0 | 0.27 | 7 лет 8 мес. | 700 000 | -35.37 | -0.31 | -2.46 | +25.01 | +117.25 | +551.39 | Подключиться | ||
инвест портфель | 0 | 0 | 6 лет 7 мес. | 50 000 | -93.53 | +3.11 | -0.46 | +22.32 | +116.01 | -85.36 | Подключиться | ||
Накопительный | 44 | 0 | 6 лет 5 мес. | 35 000 | -42.78 | +1.75 | +3.41 | +13.40 | +115.31 | +121.49 | Подключиться | ||
CUBE-invest FORTS | 64 | 0.90 | 3 года 2 мес. | 250 000 | -34.83 | -1.29 | -1.25 | +20.81 | +115.27 | +491.32 | Подключиться | ||
Копи с умом + | 10 | 0.07 | 2 года 5 мес. | 30 000 | -45.88 | +0.13 | -2.25 | +6.79 | +114.97 | +91.32 | Подключиться | ||
Кутузовская | 50 | 0.10 | 8 лет 2 мес. | 200 000 | -75.53 | -0.78 | -2.38 | +22.12 | +112.65 | +209.70 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции (без плеча) | 35 | 0.13 | 1 год 6 мес. | 130 000 | -26.89 | +1.44 | -2.80 | +9.82 | +112.57 | +97.87 | Подключиться | ||
Бенефициары кризиса | 0 | 0.30 | 1 год 4 мес. | 90 000 | -28.47 | -0.44 | -3.90 | +12.65 | +112.50 | +88.67 | Подключиться | ||
Агрессивный уровень | 2 | 0.07 | 1 год 4 нед. | 100 000 | -19.68 | 0 | -12.12 | +35.40 | +110.83 | +110.00 | Подключиться | ||
Великолепная восьмерка. Дивиденды | 1 | 0.10 | 2 года 5 мес. | 3 200 000 | -48.19 | +0.61 | -11.68 | +3.17 | +110.46 | +27.93 | Подключиться | ||
Вася_трейд_1 | 0 | 0 | 2 года 5 мес. | 100 000 | -78.29 | +1.59 | -1.63 | +6.31 | +109.91 | -15.09 | Подключиться | ||
KOZAKINVEST MOEX | 0 | 0 | 1 год 9 мес. | 100 000 | -55.55 | +3.93 | +9.33 | +33.49 | +109.62 | -6.73 | Подключиться | ||
Growth and Value RUS | 0 | 0 | 1 год 8 мес. | 150 000 | -54.27 | 0 | 0 | +11.46 | +109.43 | +5.19 | Подключиться | ||
Whaler Capital [ММВБ акции] | 0 | 1.33 | 1 год 8 мес. | 300 000 | -36.37 | +0.46 | -1.70 | +19.63 | +108.38 | +37.67 | Подключиться | ||
Хомяк на ИИС | 22 | 0 | 6 лет 4 нед. | 800 000 | -98.67 | +6.74 | +3.98 | +19.85 | +108.22 | -36.81 | Подключиться | ||
CUBE-invest Умеренная стратегия. Акции | 1 | 0.03 | 3 года 8 мес. | 100 000 | -65.53 | -0.20 | -6.13 | +10.70 | +108.02 | +46.17 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.