Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотое кольцо | 5 | 0.20 | 3 мес. | 200 000 | -13.60 | 0 | -1.33 | +0.15 | +0.15 | +0.15 | Подключиться | ||
"Принесенные Ветром" | 0 | 0.27 | 4 дн. | 100 000 | -0.40 | +0.14 | +0.14 | +0.14 | +0.14 | +0.14 | Подключиться | ||
MGN Money | 0 | 0.07 | 8 мес. | 600 000 | -6.11 | -0.36 | -0.18 | +1.71 | +0.12 | +0.12 | Подключиться | ||
Сложные проценты (надежные облигации) | 0 | 0.03 | 2 мес. | 50 000 | -1.40 | -1.06 | -0.63 | +0.09 | +0.09 | +0.09 | Подключиться | ||
Энергия роста ||| Акции РФ | 0 | 0.40 | 2 нед. | 100 000 | -0.98 | +0.81 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | Подключиться | ||
Волны Прибыли | 0 | 0.10 | 1 нед. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Торгаш | 0 | 4.73 | 1 дн. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Защита в кризис | 0 | 0 | 1 дн. | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Enhanced Investments US Growth | 0 | 0.03 | 1 дн. | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Flylady | 0 | 17.93 | 1 дн. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Alenka Capital Bonds & Stocks | 0 | 0.03 | 1 дн. | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Чёс | 0 | 0 | 4 час. | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Вспышка | 0 | 0 | 4 час. | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Разумный доход | 0 | 0 | 35 мин. | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
2028 | 0 | 0 | 2 мес. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Стратегия №1. Недооцененные акций - Россия | 0 | 0 | 3 нед. | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
ertyu | 0 | 0 | 3 нед. | 3 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
BNA | 0 | 0 | 5 мес. | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Миллиарды1111 | 0 | 0 | 6 мес. | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
"Молитва ангела" | 0 | 0 | 2 мес. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Внутридневная одноходовочка | 0 | 0 | 4 мес. | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Vasco de Gama+ | 0 | 0 | 1 год 9 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Портфель из российских акций | 0 | 0.07 | 3 нед. | 60 000 | -1.44 | +0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Личный пополняемый фонд (ЛПФ) | 0 | 0 | 2 мес. | 100 000 | -0.35 | 0 | -0.18 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | Подключиться | ||
Сбалансированная || Финансовый советник Павел Лузин | 0 | 0.03 | 2 нед. | 50 000 | -1.54 | +1.07 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | Подключиться | ||
Успешные инвестиции | 0 | 0.10 | 2 мес. | 50 000 | -4.40 | -1.75 | -1.31 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | Подключиться | ||
Человек с лопатой NEW | 1 | 0.80 | 3 мес. | 100 000 | -6.47 | +0.32 | +0.76 | -3.46 | -0.84 | -0.84 | Подключиться | ||
Горячий резерв | 0 | 0.07 | 2 нед. | 40 000 | -1.95 | +0.62 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | Подключиться | ||
Сrazy speculator | 0 | 0.07 | 1 мес. | 30 000 | -0.95 | 0 | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.95 | Подключиться | ||
кусь | 0 | 0.07 | 1 мес. | 100 000 | -1.76 | +0.60 | +0.60 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | Подключиться | ||
036 | 0 | 0.30 | 3 нед. | 30 000 | -9.33 | +3.87 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | Подключиться | ||
Tiffany | 0 | 0.03 | 1 нед. | 100 000 | -1.37 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | Подключиться | ||
Не теряй | 2 | 0.50 | 1 год 7 мес. | 1 350 000 | -23.53 | -6.61 | -9.86 | -10.12 | -1.46 | +61.92 | Подключиться | ||
Осторожная | 0 | 0.07 | 1 год 9 мес. | 40 000 | -24.20 | +2.17 | -1.49 | -0.40 | -1.61 | -0.09 | Подключиться | ||
Arcanis - Global Macro | 0 | 0 | 3 мес. | 200 000 | -6.27 | +0.23 | +2.05 | +2.44 | -1.72 | -1.72 | Подключиться | ||
family | 0 | 0.10 | 1 мес. | 100 000 | -12.94 | +9.03 | +2.80 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | Подключиться | ||
Кейс # 1 | 0 | 0.10 | 4 нед. | 200 000 | -3.44 | -2.63 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | Подключиться | ||
роботизированная - разносторонняя | 0 | 2.07 | 1 мес. | 30 000 | -8.70 | +2.48 | -5.08 | -1.99 | -1.99 | -1.99 | Подключиться | ||
ssavelev | 1 | 0.37 | 1 мес. | 50 000 | -17.24 | +13.06 | -5.75 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | Подключиться | ||
Hedge Fund. | 1 | 1.27 | 1 мес. | 50 000 | -22.75 | -18.63 | -8.36 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | Подключиться | ||
Портфель на ИИС. | 0 | 0.07 | 1 год 2 мес. | 400 000 | -14.75 | +0.26 | -0.28 | +0.55 | -2.14 | +0.41 | Подключиться | ||
Фьючерсный доход | 0 | 0.20 | 2 мес. | 50 000 | -18.45 | +8.48 | +5.84 | -2.18 | -2.18 | -2.18 | Подключиться | ||
Точка входа лайф | 0 | 2.27 | 1 мес. | 100 000 | -4.24 | -3.88 | +1.51 | -2.19 | -2.19 | -2.19 | Подключиться | ||
Stable Bond Income | 0 | 1.13 | 10 мес. | 30 000 | -6.62 | +0.11 | +0.02 | +0.75 | -2.33 | -2.33 | Подключиться | ||
Накопительная Консервативная | 0 | 0.13 | 5 мес. | 100 000 | -12.16 | +1.05 | +0.59 | -4.74 | -2.33 | -2.33 | Подключиться | ||
Высшая лига | 0 | 0.13 | 3 дн. | 90 000 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | Подключиться | ||
Акции и облигации_ИИС | 0 | 0.07 | 1 год 7 мес. | 1 300 000 | -10.40 | +0.14 | +0.38 | +1.05 | -2.62 | -1.18 | Подключиться | ||
SafGOLD | 0 | 0.23 | 1 нед. | 50 000 | -3.41 | -0.40 | -2.67 | -2.67 | -2.67 | -2.67 | Подключиться | ||
Первоисточник | 1 | 1.70 | 8 мес. | 115 000 | -16.54 | -9.84 | -11.20 | -7.06 | -2.73 | -2.73 | Подключиться | ||
Нестабильные активы | 0 | 0.63 | 2 мес. | 300 000 | -9.04 | +2.82 | -6.15 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | Подключиться |
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.