Портфель миллионера на Comon. Часть 12
03.01.2020
Название стратегии | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | 30.04.19 | 31.05.19 | 30.06.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 30/11/19 | 31/12/19 | |
Путь Самурая | 300 | 318 | 327 | 331 | 340 | 353 | 331 | 339 | 372 | 366 | 367 | 376 | |
PROFIT MARKET | 300 | 314 | 311 | 344 | 354 | 243 | 236 | 241 | 192 | 124 | 106 | 34 | |
Twelve Cups | 300 | 294 | 303 | 337 | 314 | 330 | 351 | 341 | 335 | 353 | 368 | 394 | |
Деньги не Cпят | 300 | 307 | 327 | 344 | 346 | 350 | 335 | 340 | 360 | 335 | 331 | 361 | |
IQT | 300 | 286 | 278 | 289 | 268 | 276 | 246 | 251 | 265 | 265 | 249 | 265 | |
CAPITALIST | 300 | 281 | 247 | 257 | 270 | 233 | 237 | 252 | 235 | 189 | 173 | 129 | |
LR(Low Risk) | 300 | 307 | 315 | 306 | 374 | 471 | 466 | 525 | 508 | 548 | 543 | 554 | |
BULL&BEAR | 300 | 295 | 286 | 261 | 279 | 255 | 256 | 271 | 262 | 255 | 255 | 241 | |
PATTERN ANALYZER 3.0 | 300 | 285 | 289 | 289 | 296 | 304 | 289 | 276 | 280 | 289 | 276 | 274 | |
Трендо-Флэтовая Умеренная | 300 | 306 | 317 | 312 | 319 | 346 | 342 | 346 | 367 | 359 | 338 | 365 | |
Итого | 3000 | 2993 | 3000 | 3079 | 3159 | 3162 | 3089 | 3181 | 3176 | 3083 | 3005 | 2992 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар | 30.апр | 31.май | 30.июн | 31.июл | 31.авг | 30.сен | 31.окт | 30.ноя | 31.дек |
Финансы USA | 500 | 523 | 531 | 571 | 557 | 571 | 606 | 603 | 549 | 549 | 591 | 563 |
Кутузовская | 500 | 518 | 505 | 473 | 465 | 455 | 449 | 438 | 468 | 545 | 551 | 591 |
Сигналы Atlant'a | 500 | 514 | 484 | 509 | 521 | 525 | 588 | 582 | 607 | 568 | 563 | 582 |
Усиленные Инвестиции | 500 | 517 | 491 | 491 | 485 | 497 | 485 | 488 | 488 | 497 | 532 | 558 |
Хомяк разумный | 500 | 475 | 436 | 510 | 581 | 642 | 725 | 767 | 778 | 991 | 894 | 1102 |
Twelve Cups | 500 | 491 | 505 | 562 | 523 | 551 | 585 | 569 | 558 | 588 | 613 | 657 |
Итого | 3000 | 3038 | 2952 | 3117 | 3132 | 3242 | 3439 | 3447 | 3448 | 3737 | 3745 | 4053 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар | 30.апр | 31.май | 30.июн | 05.авг | 31.авг | 30.сен | 31.окт | 30.ноя | 31.дек |
Финансы USA | 1352 | 1351 | 1343 | 1339 | 1298 | 1244 | 1197 | 1145 | 1130 | 1074 | 1016 | 941 |
Кутузовская | 900 | 929 | 884 | 789 | 711 | 662 | 580 | 516 | 479 | 441 | 381 | 336 |
Сигналы Atlant'a | 578 | 552 | 526 | 545 | 581 | 619 | 712 | 806 | 918 | 999 | 1022 | 981 |
Усиленные Инвестиции | 461 | 590 | 739 | 843 | 831 | 775 | 674 | 610 | 554 | 478 | 404 | 341 |
Хомяк разумный | 459 | 465 | 457 | 450 | 433 | 452 | 515 | 547 | 581 | 620 | 717 | 743 |
Twelve Cups | 384 | 586 | 781 | 996 | 1182 | 1377 | 1594 | 1684 | 1656 | 1613 | 1518 | 1526 |
Итого | 4134 | 4473 | 4730 | 4962 | 5036 | 5129 | 5272 | 5308 | 5318 | 5225 | 5058 | 4868 |
АВТОСЛЕДОВАНИЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЬ МИЛЛИОНЕРА
КОМОН
m707С 2012г нашел новое применение своих знаний - написание торговых систем для биржи.
Много времени занимаюсь исследованиями и разработкой торговых систем.
4
0
NBSh
03.01.2020