Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая реальность! | 0 | 0.03 | 1 год 6 мес. | 30 000 | -32.61 | +0.27 | -3.95 | +5.70 | +66.15 | +28.33 | Подключиться | ||
Инвестиционная. Акции и облигации | 5 | 0.13 | 2 года 3 мес. | 450 000 | -14.94 | -0.68 | -1.22 | +12.81 | +65.85 | +50.03 | Подключиться | ||
Находка | 22 | 0.07 | 3 года 4 нед. | 100 000 | -16.47 | +1.65 | +4.76 | +14.57 | +65.76 | +99.68 | Подключиться | ||
Основа. РФ | 1 | 0 | 2 года 7 мес. | 50 000 | -59.94 | -2.92 | -3.30 | +11.77 | +65.72 | -11.26 | Подключиться | ||
Технократ | 0 | 0.10 | 1 год 11 мес. | 10 000 | -39.32 | +2.19 | -5.06 | +9.00 | +65.61 | +16.56 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Normal) | 344 | 0.60 | 2 года 6 мес. | 300 000 | -15.50 | +0.31 | +1.21 | +17.34 | +65.54 | +107.54 | Подключиться | ||
Тру риск | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 130 000 | -81.73 | -0.47 | +1.01 | +11.59 | +65.05 | -54.39 | Подключиться | ||
KLiMkA | 0 | 0 | 1 год 11 мес. | 300 000 | -45.93 | -0.47 | +1.00 | +11.58 | +65.02 | -4.09 | Подключиться | ||
Российские активы | 0 | 0.87 | 1 год 11 мес. | 55 000 | -60.71 | -1.09 | -5.72 | +14.50 | +64.54 | -33.40 | Подключиться | ||
Smart America | 15 | 0 | 4 года 2 мес. | 450 000 | -41.97 | -2.32 | +0.64 | +13.97 | +64.48 | +121.51 | Подключиться | ||
Подъем в гору_российский рынок | 0 | 0.03 | 1 год 10 мес. | 30 000 | -37.55 | -0.20 | +0.35 | +14.50 | +64.33 | +3.75 | Подключиться | ||
Рентабельные и живучие | 0 | 0 | 2 года 4 мес. | 100 000 | -84.06 | +0.18 | +33.83 | +1.62 | +64.22 | -14.49 | Подключиться | ||
Умные трейды | 0 | 0.07 | 1 год 10 мес. | 0 | -99.82 | +1.95 | -4.30 | +40.49 | +64.03 | -99.38 | Подключиться | ||
НЗТ активная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
296 | 0.30 | 4 года 1 мес. | 200 000 | -35.53 | +0.94 | -7.76 | +4.19 | +64.01 | +373.66 | Подключиться | ||
CN. Проснувшийся дракон. | 31 | 0 | 3 года 7 мес. | 315 000 | -60.32 | -2.25 | -1.06 | +6.26 | +63.99 | +21.59 | Подключиться | ||
Фонд накопления капитала | 0 | 0.07 | 1 год 11 мес. | 50 000 | -88.14 | -0.62 | -5.01 | +7.28 | +63.94 | -78.63 | Подключиться | ||
Акции выгодно купить сейчас | 0 | 0 | 1 год 6 мес. | 100 000 | -33.18 | -1.30 | -4.22 | +7.67 | +63.22 | +24.51 | Подключиться | ||
На пути к миллиону $$$ | 6 | 0.30 | 2 года 5 мес. | 4 420 000 | -66.81 | +0.94 | -2.67 | +18.77 | +63.16 | -21.99 | Подключиться | ||
Купил и держи фонды акций | 0 | 0 | 1 год 11 мес. | 50 000 | -38.41 | -0.46 | +0.99 | +11.58 | +62.58 | +3.06 | Подключиться | ||
Номер 01 | 0 | 0.03 | 3 года 9 мес. | 3 000 000 | -92.78 | -2.04 | -6.26 | +4.03 | +62.38 | -66.21 | Подключиться | ||
junkstocks | 0 | 0.10 | 1 год 6 мес. | 100 000 | -78.01 | -12.30 | -22.23 | -29.41 | +62.34 | -33.91 | Подключиться | ||
MOEX Standard | 0 | 0 | 4 года 8 мес. | 235 000 | -85.79 | -0.56 | +0.65 | +11.16 | +62.11 | +1.04 | Подключиться | ||
IQT | 8 | 9.70 | 6 лет 6 мес. | 1 800 000 | -25.19 | -1.57 | -5.80 | +5.77 | +62.08 | +778.05 | Подключиться | ||
Александр Суворов MSCI Russia | 1 | 0 | 5 лет 5 мес. | 106 000 | -72.64 | -0.48 | +0.87 | +11.06 | +61.99 | +1 088.35 | Подключиться | ||
CN. Дракон в родных пенатах. | 0 | 0 | 1 год 11 мес. | 2 700 000 | -78.20 | +0.35 | -0.95 | +6.53 | +61.72 | +4.52 | Подключиться | ||
Октябрёнок | 0 | 0 | 2 года 7 мес. | 5 000 | -57.47 | +4.86 | -19.23 | -8.84 | +61.64 | +22.03 | Подключиться | ||
Вечный доллар. Рынок акций USA | 0 | 0 | 2 года 7 мес. | 200 000 | -46.82 | -0.51 | -1.93 | +9.84 | +61.57 | +65.17 | Подключиться | ||
BW Российские фишки | 0 | 0.10 | 2 года 10 мес. | 55 000 | -74.55 | -0.50 | -3.97 | +22.04 | +61.05 | -36.89 | Подключиться | ||
InvestProfitDollar | 24 | 0.07 | 1 год 11 мес. | 1 100 000 | -30.49 | -1.00 | +0.72 | +12.30 | +60.88 | +209.76 | Подключиться | ||
Global. И целого мира мало. | 1 | 0 | 6 лет 6 мес. | 1 500 000 | -49.64 | -2.87 | -1.45 | +8.96 | +60.81 | +139.02 | Подключиться | ||
DATSKIY | 0 | 0.20 | 1 год 4 нед. | 70 000 | -19.38 | 0 | -2.31 | +2.84 | +60.62 | +56.31 | Подключиться | ||
Россия: умеренный портфель | 0 | 0 | 6 лет 4 мес. | 750 000 | -53.82 | +0.90 | -1.75 | +8.64 | +60.56 | +112.46 | Подключиться | ||
ОФЗ+ETF | 0 | 0.03 | 2 года 7 мес. | 50 000 | -55.03 | +1.33 | -23.21 | +30.39 | +60.51 | +37.41 | Подключиться | ||
Консерватория | 0 | 0 | 4 года 7 мес. | 100 000 | -29.65 | -1.23 | -2.04 | +9.63 | +60.44 | +38.53 | Подключиться | ||
24 годовых | 1 | 0.13 | 4 года 2 мес. | 160 000 | -51.45 | -0.62 | -1.86 | +7.83 | +60.34 | +32.05 | Подключиться | ||
Дивиденды каждый месяц. Долгосрочный инвестор. | 4 | 0 | 3 года 3 нед. | 50 000 | -36.77 | +1.35 | -1.69 | +13.56 | +60.32 | +72.37 | Подключиться | ||
Перспективы ИТ | 0 | 0 | 2 года 1 мес. | 60 000 | -91.69 | -1.20 | -5.44 | +4.27 | +60.28 | -76.04 | Подключиться | ||
Дивидендный АристократЪ light | 0 | 0 | 2 года 11 мес. | 70 000 | -49.24 | -0.23 | -4.41 | +4.06 | +60.22 | +32.67 | Подключиться | ||
Рациональные инвестиции | 0 | 0 | 2 года 9 мес. | 150 000 | -42.65 | 0 | 0 | +13.46 | +60.02 | +18.67 | Подключиться | ||
Investment and trading | 0 | 0.23 | 3 года 2 мес. | 310 000 | -83.57 | +2.46 | -9.58 | -18.63 | +59.86 | +86.20 | Подключиться | ||
MyInvestSkill | 0 | 0 | 3 года 4 мес. | 200 000 | -57.10 | -0.47 | +0.98 | +11.40 | +59.82 | +89.52 | Подключиться | ||
Энергетика.Global | 2 | 0 | 6 лет 8 мес. | 100 000 | -74.81 | +1.04 | -1.22 | +7.09 | +59.63 | +6.87 | Подключиться | ||
ИИС голубые фишки & второй эшелон | 0 | 0.03 | 3 года 1 мес. | 100 000 | -52.87 | +0.85 | -1.70 | +11.73 | +58.94 | +10.04 | Подключиться | ||
merkinvest | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 300 000 | -55.91 | -0.60 | -3.78 | +12.16 | +58.66 | +19.48 | Подключиться | ||
Не теряй | 1 | 0 | 5 лет 5 мес. | 1 500 000 | -88.23 | -0.84 | +0.75 | +10.36 | +58.42 | +42.18 | Подключиться | ||
Гибридная RU+US | 14 | 0 | 5 лет 9 мес. | 90 000 | -65.28 | +0.05 | -4.17 | +9.97 | +57.85 | +60.05 | Подключиться | ||
УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель | 1 | 0 | 6 лет 3 мес. | 325 000 | -51.49 | -0.04 | -1.35 | +8.76 | +57.81 | +78.54 | Подключиться | ||
Наследие | 0 | 0.07 | 4 года 4 мес. | 300 000 | -69.22 | -4.34 | -10.85 | +3.26 | +57.13 | +16.37 | Подключиться | ||
Krot | 245 | 0.77 | 1 год 7 мес. | 95 000 | -28.95 | +2.34 | +0.94 | +5.75 | +57.06 | +126.49 | Подключиться | ||
-111- | 0 | 0 | 4 года 7 мес. | 100 000 | -45.04 | -1.26 | -6.29 | +14.73 | +56.67 | +28.84 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.